![]() |
種別 | 235.アメリカンコッカースパニエル | ||
| Color | バフ | 毛質 | ||
| 誕生日 | 2010/10/02 | 性別 | オス、メス | |
| 特徴 | 自家繁殖です!! | |||
| 種別 | 234.ヨークシャテリア | ![]() |
||
| Color | スチールブルータン | 毛質 | ||
| 誕生日 | 2010/10/10 | 性別 | メス2匹 | |
| 特徴 | 自家繁殖です!! | |||
![]() |
種別 | 233.ミニチュアシュナウザー | ||
| Color | ソルト&ペッパー | 毛質 | ||
| 誕生日 | 2010/10/08 | 性別 | オス | |
| 特徴 | 自家繁殖です!! | |||
| 種別 | 232.チワワ(ロング) | ![]() |
||
| Color | ブラック&クリーム | 毛質 | ||
| 誕生日 | 2010/10/05 | 性別 | オス | |
| 特徴 | 自家繁殖です!! | |||
![]() |
種別 | 231.チワワ(ロング) | ||
| Color | レッド、クリーム | 毛質 | ||
| 誕生日 | 2010/10/04 | 性別 | メス2匹 | |
| 特徴 | 自家繁殖です!! | |||
| 種別 | 230.ウェルシュコーギー | ![]() |
||
| Color | レッド&ホワイト | 毛質 | ||
| 誕生日 | 2010/10/03 | 性別 | メス | |
| 特徴 | 自家繁殖です!! | |||
![]() |
種別 | 229.ウェルシュコーギー | ||
| Color | レッド&ホワイト | 毛質 | ||
| 誕生日 | 2010/10/03 | 性別 | メス | |
| 特徴 | 自家繁殖です!! | |||
| 種別 | 228.ウェルシュコーギー | ![]() |
||
| Color | レッド&ホワイト | 毛質 | ||
| 誕生日 | 2010/10/03 | 性別 | オス | |
| 特徴 | 自家繁殖です!! | |||
![]() |
種別 | 223.ヨークシャテリア | ||
| Color | スチールブルータン | 毛質 | ||
| 誕生日 | 2010/07/25 | 性別 | メス | |
| 特徴 | 小さめで性格のいい子です 自家繁殖です!! |
|||
| 出産情報 ※全て自家繁殖です | |||
| 種別 | Color | 誕生日 | 性別 |
| アメリカンコッカースパニエル | バフ | 2010/10/02 | オス3匹・メス1匹 |
| ウェルシュコーギー | レッド&ホワイト | 2010/10/03 | オス1匹・メス2匹 |
| ミニチュアシュナウザー | ソルト&ペッパー | 2010/10/08 | オス1匹 |
| チワワ | クリーム・レッド | 2010/10/04 | メス2匹 |
| チワワ | ブラッククリーム | 2010/10/05 | オス1匹 |
| ヨークシャテリア | スチールブルータン | 2010/10/10 | メス2匹 |
| キャバリアキングチャールズスパニエル |
ブレーンハイム | 2010/10/22 | オス1匹・メス1匹 |
| 出産予定情報 ※全て自家繁殖です | ||
| 種別 | 出産予定日 | 備考 |
| マルチーズ | 2010/11/07 | |
| ミニチュアダックスフンド | 2010/11/08 | |
| ウェルシュコーギー | 2010/11/08 | |
Copyright (C) 2008, 80's Pet Company,Inc. All rights reserved