![]() |
種別 | 9.パピヨン | ||
| Color | レッド&ホワイト | 毛質 | ||
| 誕生日 | 2006/10/28 | 性別 | メス | |
| 特徴 | ||||
| 種別 | 8.パピヨン | ![]() |
||
| Color | トライ | 毛質 | ||
| 誕生日 | 2006/10/28 | 性別 | メス | |
| 特徴 | ||||
![]() |
種別 | 7.パピヨン | ||
| Color | トライ | 毛質 | ||
| 誕生日 | 2006/10/28 | 性別 | オス | |
| 特徴 | ||||
| 種別 | 6.トイプードル | ![]() |
||
| Color | アプリコット | 毛質 | ||
| 誕生日 | 2006/10/26 | 性別 | メス | |
| 特徴 | ||||
![]() |
種別 | 5.トイプードル | ||
| Color | アプリコット | 毛質 | ||
| 誕生日 | 2006/10/26 | 性別 | メス | |
| 特徴 | ||||
| 種別 | 4.トイプードル | ![]() |
||
| Color | ブラック | 毛質 | ||
| 誕生日 | 2006/10/09 | 性別 | メス | |
| 特徴 | ||||
![]() |
種別 | 3.トイプードル | ||
| Color | ブラック | 毛質 | ||
| 誕生日 | 2006/10/09 | 性別 | オス | |
| 特徴 | ||||
| 種別 | 2.ヨークシャーテリア | ![]() |
||
| Color | スティールブルー&タン | 毛質 | ||
| 誕生日 | 2006/08/15 | 性別 | メス | |
| 特徴 | ||||
![]() |
種別 | 1.ヨークシャーテリア | ||
| Color | スティールブルー&タン | 毛質 | ||
| 誕生日 | 2006/08/15 | 性別 | メス | |
| 特徴 | ||||